日本の元号と西暦
目次
p02…飛鳥時代 ~ 奈良時代
p03…奈良時代
p04…平安時代
p12…鎌倉時代
p17…南北朝時代
p21…戦国時代
p23…江戸時代
p26…近代・現代
飛鳥時代 ~ 奈良時代
645 | 大化 (たいか) | 孝徳天皇 |
[6年] | 【皇極天皇4年6月19日 / 大化6年2月15日】 | |
650 | 白雉 (はくち) | 孝徳天皇 |
[5年] | 【大化6年2月15日 / 白雉5年10月10日】 | |
--- | --- | 32年間元号定められず |
[32年] | 【白雉5年10月10日 / 天武天皇15年7月20日】 | |
686 | 朱鳥 (しゅちょう) | 天武天皇 |
[1年] | 【天武天皇15年7月20日 / 朱鳥元年9月9日】 | |
--- | --- | 15年間元号定められず |
[15年] | 【朱鳥元年9月9日 / 文武天皇5年3月21日】 | |
701 | 大宝 (たいほう) | 文武天皇 |
[4年] | 【文武天皇5年3月21日 / 大宝4年5月10日】 | |
704 | 慶雲 (けいうん) | 文武天皇 元明天皇 |
[5年] | 【大宝4年5月10日 / 慶雲5年1月11日】 | |
708 | 和銅 (わどう) | 元明天皇 |
[8年] | 【慶雲5年1月11日 / 和銅8年9月2日】 |
…
奈良時代
715 | 霊亀 (れいき) | 元正天皇 |
[3年] | 【和銅8年9月2日 / 霊亀3年11月17日】 | |
717 | 養老 (ようろう) | 元正天皇 |
[8年] | 【霊亀3年11月17日 / 養老8年2月4日】 |
奈良時代
724 | 神亀 (じんき) | 聖武天皇 |
[6年] | 【養老8年2月4日 / 神亀6年8月5日】 | |
729 | 天平 (てんぴょう) | 聖武天皇 |
[21年] | 【神亀6年8月5日 / 天平21年4月14日】 | |
749 | 天平感宝 (かんぽう) | 聖武天皇 |
[1年] | 【天平21年4月14日 / 天平感宝元年7月2日】 | |
749 | 天平勝宝 (しょうほう) | 孝謙天皇 |
[9年] | 【天平感宝元年7月2日 / 天平勝宝9歳8月18日】 | |
757 | 天平宝字 (ほうじ) | 孝謙天皇 淳仁天皇 称徳天皇 |
[9年] | 【天平勝宝9年8月18日 / 天平宝字9年1月7日】 | |
765 | 天平神護 (じんご) | 称徳天皇 |
[3年] | 【天平宝字9年1月7日 / 天平神護3年8月16日】 | |
767 | 神護景雲 (じんごけいうん) | 称徳天皇 |
[4年] | 【天平神護3年8月16日 / 神護景雲4年10月1日】 | |
770 | 宝亀 (ほうき) | 光仁天皇 |
[12年] | 【神護景雲4年10月1日 / 宝亀12年1月1日】 | |
781 | 天応 (てんおう) | 光仁天皇 桓武天皇 |
[2年] | 【宝亀12年1月1日 / 天応2年8月19日】 | |
782 | 延暦 (えんりゃく) | 桓武天皇 |
[25年] | 【天応2年8月19日 / 延暦25年5月18日】 |
平安時代
806 | 大同 (だいどう ) | 平城天皇 嵯峨天皇 |
[5年] | 【延暦25年5月18日 / 大同5年9月19日】 | |
810 | 弘仁 (こうにん ) | 嵯峨天皇 淳和天皇 |
[15年] | 【大同5年9月19日 / 弘仁15年1月5日】 | |
824 | 天長 (てんちょう ) | 淳和天皇 仁明天皇 |
[11年] | 【弘仁15年1月5日 / 天長11年1月3日】 | |
834 | 承和 (じょうわ ) | 仁明天皇 |
[15年] | 【天長11年1月3日 / 承和15年6月13日】 | |
848 | 嘉祥 (かしょう ) | 仁明天皇 文徳天皇 |
[4年] | 【承和15年6月13日 / 嘉祥4年4月28日】 | |
851 | 仁寿 (にんじゅ ) | 文徳天皇 |
[4年] | 【嘉祥4年4月28日 / 仁寿4年11月30日】 | |
854 | 斉衡 (さいこう ) | 文徳天皇 |
[4年] | 【仁寿4年11月30日 / 斉衡4年2月21日】 | |
857 | 天安 (てんあん ) | 文徳天皇 清和天皇 |
[3年] | 【斉衡4年2月21日 / 天安3年4月15日】 | |
859 | 貞観 (じょうがん) | 清和天皇 陽成天皇 |
[19年] | 【天安3年4月15日 / 貞観19年4月16日】 | |
877 | 元慶 (がんぎょう) | 陽成天皇 光孝天皇 |
[9年] | 【貞観19年4月16日 / 元慶9年2月21日】 | |
885 | 仁和 (にんな) | 光孝天皇 宇多天皇 |
[5年] | 【元慶9年2月21日 / 仁和5年4月27日】 |
平安時代 2
889 | 寛平 (かんぴょう) | 宇多天皇 醍醐天皇 |
[10年] | 【仁和5年4月27日 / 寛平10年4月26日】 | |
898 | 昌泰 (しょうたい) | 醍醐天皇 |
[4年] | 【寛平10年4月26日 / 昌泰4年7月15日】 | |
901 | 延喜 (えんぎ) | 醍醐天皇 |
[23年] | 【昌泰4年7月15日 / 延喜23年閏4月11日】 | |
923 | 延長 (えんちょう) | 醍醐天皇 朱雀天皇 |
[9年] | 【延喜23年閏4月11日 / 延長9年4月26日】 | |
931 | 承平 (じょうへい) | 朱雀天皇 |
[8年] | 【延長9年4月26日 / 承平8年5月22日】 | |
938 | 天慶 (てんぎょう) | 朱雀天皇 村上天皇 |
[10年] | 【承平8年5月22日 / 天慶10年4月22日】 | |
947 | 天暦 (てんりゃく) | 村上天皇 |
[11年] | 【天慶10年4月22日 / 天暦11年10月27日】 | |
957 | 天徳 (てんとく) | 村上天皇 |
[5年] | 【天暦11年10月27日 / 天徳5年2月16日】 | |
961 | 応和 (おうわ) | 村上天皇 |
[4年] | 【天徳5年2月16日 / 応和4年7月10日】 | |
964 | 康保 (こうほう) | 村上天皇 冷泉天皇 |
[5年] | 【応和4年7月10日 / 康保5年8月13日】 | |
968 | 安和 (あんな) | 冷泉天皇 円融天皇 |
[3年] | 【康保5年8月13日 / 安和3年3月25日】 |
平安時代 3
970 | 天禄 (てんろく) | 円融天皇 |
[4年] | 【安和3年3月25日 / 天禄4年12月20日】 | |
974 | 天延 (てんえん) | 円融天皇 |
[4年] | 【天禄4年12月20日 / 天延4年7月13日】 | |
976 | 貞元 (じょうげん) | 円融天皇 |
[3年] | 【天延4年7月13日 / 貞元3年11月29日】 | |
978 | 天元 (てんげん) | 円融天皇 |
[6年] | 【貞元3年11月29日 / 天元6年4月15日】 | |
983 | 永観 (えいかん) | 円融天皇 花山天皇 |
[3年] | 【天元6年4月15日 / 永観3年4月27日】 | |
985 | 寛和 (かんな) | 花山天皇 一条天皇 |
[3年] | 【永観3年4月27日 / 寛和3年4月5日】 | |
987 | 永延 (えいえん) | 一条天皇 |
[3年] | 【寛和3年4月5日 / 永延3年8月8日】 | |
989 | 永祚 (えいそ) | 一条天皇 |
[2年] | 【永延3年8月8日 / 永祚2年11月7日】 | |
990 | 正暦 (しょうりゃく) | 一条天皇 |
[6年] | 【永祚2年11月7日 / 正暦6年2月22日】 | |
995 | 長徳 (ちょうとく) | 一条天皇 |
[5年] | 【正暦6年2月22日 / 長徳5年1月13日】 | |
999 | 長保 (ちょうほう) | 一条天皇 |
[6年] | 【長徳5年1月13日 / 長保6年7月20日】 |
平安時代 4
1004 | 寛弘 (かんこう) | 一条天皇 三条天皇 |
[9年] | 【長保6年7月20日 / 寛弘9年12月25日】 | |
1013 | 長和 (ちょうわ) | 三条天皇 後一条天皇 |
[6年] | 【寛弘9年12月25日 / 長和6年4月23日】 | |
1017 | 寛仁 (かんにん) | 後一条天皇 |
[5年] | 【長和6年4月23日 / 寛仁5年2月2日】 | |
1021 | 治安 (じあん) | 後一条天皇 |
[4年] | 【寛仁5年2月2日 / 治安4年7月13日】 | |
1024 | 万寿 (まんじゅ) | 後一条天皇 |
[5年] | 【治安4年7月13日 / 万寿5年7月25日】 | |
1028 | 長元 (ちょうげん) | 後一条天皇 後朱雀天皇 |
[10年] | 【万寿5年7月25日 / 長元10年4月21日】 | |
1037 | 長暦 (ちょうりゃく) | 後朱雀天皇 |
[4年] | 【長元10年4月21日 / 長暦4年11月10日】 | |
1040 | 長久 (ちょうきゅう) | 後朱雀天皇 |
[5年] | 【長暦4年11月10日 / 長久5年11月24日】 | |
1044 | 寛徳 (かんとく) | 後朱雀天皇 後冷泉天皇 |
[3年] | 【長久5年11月24日 / 寛徳3年4月14日】 | |
1046 | 永承 (えいしょう) | 後冷泉天皇 |
[8年] | 【寛徳3年4月14日 / 永承8年1月11日】 | |
1053 | 天喜 (てんき) | 後冷泉天皇 |
[6年] | 【永承8年1月11日 / 天喜6年8月29日】 |
平安時代 5
1058 | 康平 (こうへい) | 後冷泉天皇 |
[8年] | 【天喜6年8月29日 / 康平8年8月2日】 | |
1065 | 治暦 (じりゃく) | 後冷泉天皇 後三条天皇 |
[5年] | 【康平8年8月2日 / 治暦5年4月13日】 | |
1069 | 延久 (えんきゅう) | 後三条天皇 白河天皇 |
[6年] | 【治暦5年4月13日 / 延久6年8月23日】 | |
1074 | 承保 (じょうほう) | 白河天皇 |
[4年] | 【延久6年8月23日 / 承保4年11月17日】 | |
1077 | 承暦 (じょうりゃく) | 白河天皇 |
[5年] | 【承保4年11月17日 / 承暦5年2月10日】 | |
1081 | 永保 (えいほう) | 白河天皇 |
[4年] | 【承暦5年2月10日 / 永保4年2月7日】 | |
1084 | 応徳 (おうとく) | 白河天皇 堀河天皇 |
[4年] | 【永保4年2月7日 / 応徳4年4月7日】 | |
1087 | 寛治 (かんじ) | 堀河天皇 |
[8年] | 【応徳4年4月7日 / 寛治8年12月15日】 | |
1095 | 嘉保 (かほう) | 堀河天皇 |
[3年] | 【寛治8年12月15日 / 嘉保3年12月17日】 | |
1097 | 永長 (えいちょう) | 堀河天皇 |
[2年] | 【嘉保3年12月17日 / 永長2年11月21日】 | |
1097 | 承徳 (じょうとく) | 堀河天皇 |
[3年] | 【永長2年11月21日 / 承徳3年8月28日】 |
平安時代 6
1099 | 康和 (こうわ) | 堀河天皇 |
[6年] | 【承徳3年8月28日 / 康和6年2月10日】 | |
1104 | 長治 (ちょうじ) | 堀河天皇 |
[3年] | 【康和6年2月10日 / 長治3年4月9日】 | |
1106 | 嘉承 (かしょう) | 堀河天皇 鳥羽天皇 |
[3年] | 【長治3年4月9日 / 嘉承3年8月3日】 | |
1108 | 天仁 (てんにん) | 鳥羽天皇 |
[3年] | 【嘉承3年8月3日 / 天仁3年7月13日】 | |
1110 | 天永 (てんえい) | 鳥羽天皇 |
[4年] | 【天仁3年7月13日 / 天永4年7月13日】 | |
1113 | 永久 (えいきゅう) | 鳥羽天皇 |
[6年] | 【天永4年7月13日 / 永久6年4月3日】 | |
1118 | 元永 (げんえい) | 鳥羽天皇 |
[3年] | 【永久6年4月3日 / 元永3年4月10日】 | |
1120 | 保安 (ほうあん) | 鳥羽天皇 崇徳天皇 |
[5年] | 【元永3年4月10日 / 保安5年4月3日】 | |
1124 | 天治 (てんじ) | 崇徳天皇 |
[3年] | 【保安5年4月3日 / 天治3年1月22日】 | |
1126 | 大治 (だいじ) | 崇徳天皇 |
[6年] | 【天治3年1月22日 / 大治6年1月29日】 | |
1131 | 天承 (てんしょう) | 崇徳天皇 |
[2年] | 【大治6年1月29日 / 天承2年8月11日】 |
平安時代 7
1132 | 長承 (ちょうしょう) | 崇徳天皇 |
[4年] | 【天承2年8月11日 / 長承4年4月27日】 | |
1135 | 保延 (ほうえん) | 崇徳天皇 |
[7年] | 【長承4年4月27日 / 保延7年7月10日】 | |
1141 | 永治 (えいじ) | 崇徳天皇 近衛天皇 |
[2年] | 【保延7年7月10日 / 永治2年4月28日】 | |
1142 | 康治 (こうじ) | 近衛天皇 |
[3年] | 【永治2年4月28日 / 康治3年2月23日】 | |
1144 | 天養 (てんよう) | 近衛天皇 |
[2年] | 【康治3年2月23日 / 天養2年7月22日】 | |
1145 | 久安 (きゅうあん) | 近衛天皇 |
[7年] | 【天養2年7月22日 / 久安7年1月26日】 | |
1151 | 仁平 (にんぺい) | 近衛天皇 |
[4年] | 【久安7年1月26日 / 仁平4年10月28日】 | |
1154 | 久寿 (きゅうじゅ) | 近衛天皇 後白河天皇 |
[3年] | 【仁平4年10月28日 / 久寿3年4月27日】 | |
1156 | 保元 (ほうげん) | 後白河天皇 二条天皇 |
[4年] | 【久寿3年4月27日 / 保元4年4月20日】 | |
1159 | 平治 (へいじ) | 二条天皇 |
[2年] | 【保元4年4月20日 / 平治2年1月10日】 | |
1160 | 永暦 (えいりゃく) | 二条天皇 |
[2年] | 【平治2年1月10日 / 永暦2年9月4日】 |
平安時代 8
1161 | 応保 (おうほう) | 二条天皇 |
[3年] | 【永暦2年9月4日 / 応保3年3月29日】 | |
1163 | 長寛 (ちょうかん) | 二条天皇 |
[3年] | 【応保3年3月29日 / 長寛3年6月5日】 | |
1165 | 永万 (えいまん) | 二条天皇 六条天皇 |
[2年] | 【長寛3年6月5日 / 永万2年8月27日】 | |
1166 | 仁安 (にんあん) | 六条天皇 高倉天皇 |
[4年] | 【永万2年8月27日 / 仁安4年4月8日】 | |
1169 | 嘉応 (かおう) | 高倉天皇 |
[3年] | 【仁安4年4月8日 / 嘉応3年4月21日】 | |
1171 | 承安 (しょうあん) | 高倉天皇 |
[5年] | 【嘉応3年4月21日 / 承安5年7月28日】 | |
1175 | 安元 (あんげん) | 高倉天皇 |
[3年] | 【承安5年7月28日 / 安元3年8月4日】 | |
1177 | 治承 (じしょう) | 高倉天皇 安徳天皇 |
[5年] | 【安元3年8月4日 / 治承5年7月14日】 | |
1181 | 養和 (ようわ) | 安徳天皇 |
[2年] | 【治承5年7月14日 / 養和2年5月27日】 | |
1182 | 寿永 (じゅえい) | 安徳天皇 後鳥羽天皇 |
[3年] | 【養和2年5月27日 / 寿永3年4月16日】 | |
1184 | 元暦 (げんりゃく) | 後鳥羽天皇 |
[2年] | 【寿永3年4月16日 / 元暦2年8月14日】 |
鎌倉時代 1
1185 | 文治 (ぶんじ) | 後鳥羽天皇 |
[6年] | 【元暦2年8月14日 / 文治6年4月11日】 | |
1190 | 建久 (けんきゅう) | 後鳥羽天皇 土御門天皇 |
[10年] | 【文治6年4月11日 / 建久10年4月27日】 | |
1199 | 正治 (しょうじ) | 土御門天皇 |
[3年] | 【建久10年4月27日 / 正治3年2月13日】 | |
1201 | 建仁 (けんにん) | 土御門天皇 |
[4年] | 【正治3年2月13日 / 建仁4年2月20日】 | |
1204 | 元久 (げんきゅう) | 土御門天皇 |
[3年] | 【建仁4年2月20日 / 元久3年4月27日】 | |
1206 | 建永 (けんえい) | 土御門天皇 |
[2年] | 【元久3年4月27日 / 建永2年10月25日】 | |
1207 | 承元 (じょうげん) | 土御門天皇 順徳天皇 |
[5年] | 【建永2年10月25日 / 承元5年3月9日】 | |
1211 | 建暦 (けんりゃく) | 順徳天皇 |
[3年] | 【承元5年3月9日 / 建暦3年12月6日】 | |
1214 | 建保 (けんぽう) | 順徳天皇 |
[7年] | 【建暦3年12月6日 / 建保7年4月12日】 | |
1219 | 承久 (じょうきゅう) | 順徳天皇 仲恭天皇 後堀河天皇 |
[4年] | 【建保7年4月12日 / 承久4年4月13日】 | |
1222 | 貞応 (じょうおう) | 後堀河天皇 |
[3年] | 【承久4年4月13日 / 貞応3年11月20日】 |
鎌倉時代 2
1224 | 元仁 (げんにん) | 後堀河天皇 |
[2年] | 【貞応3年11月20日 / 元仁2年4月20日】 | |
1225 | 嘉禄 (かろく) | 後堀河天皇 |
[3年] | 【元仁2年4月20日 / 嘉禄3年12月10日】 | |
1228 | 安貞 (あんてい) | 後堀河天皇 |
[3年] | 【嘉禄3年12月10日 / 安貞3年3月5日】 | |
1229 | 寛喜 (かんき) | 後堀河天皇 |
[4年] | 【安貞3年3月5日 / 寛喜4年4月2日】 | |
1232 | 貞永 (じょうえい) | 後堀河天皇 四条天皇 |
[2年] | 【寛喜4年4月2日 / 貞永2年4月15日】 | |
1233 | 天福 (てんぷく) | 四条天皇 |
[2年] | 【貞永2年4月15日 / 天福2年11月5日】 | |
1234 | 文暦 (ぶんりゃく) | 四条天皇 |
[2年] | 【天福2年11月5日 / 文暦2年9月19日】 | |
1235 | 嘉禎 (かてい) | 四条天皇 |
[4年] | 【文暦2年9月19日 / 嘉禎4年11月23日】 | |
1238 | 暦仁 (りゃくにん) | 四条天皇 |
[2年] | 【嘉禎4年11月23日 / 暦仁2年2月7日】 | |
1239 | 延応 (えんおう) | 四条天皇 |
[2年] | 【暦仁2年2月7日 / 延応2年7月16日】 | |
1240 | 仁治 (にんじ) | 四条天皇 後嵯峨天皇 |
[4年] | 【延応2年7月16日 / 仁治4年2月26日】 |
鎌倉時代 2
1243 | 寛元 (かんげん) | 後嵯峨天皇 後深草天皇 |
[5年] | 【仁治4年2月26日 / 寛元5年2月28日】 | |
1247 | 宝治 (ほうじ) | 後深草天皇 |
[3年] | 【寛元5年2月28日 / 宝治3年3月18日】 | |
1249 | 建長 (けんちょう) | 後深草天皇 |
[8年] | 【宝治3年3月18日 / 建長8年10月5日】 | |
1256 | 康元 (こうげん) | 後深草天皇 |
[2年] | 【建長8年10月5日 / 康元2年3月14日】 | |
1257 | 正嘉 (しょうか) | 後深草天皇 |
[3年] | 【康元2年3月14日 / 正嘉3年3月26日】 | |
1259 | 正元 (しょうげん) | 後深草天皇 亀山天皇 |
[2年] | 【正嘉3年3月26日 / 正元2年4月13日】 | |
1260 | 文応 (ぶんおう) | 亀山天皇 |
[2年] | 【正元2年4月13日 / 文応2年2月20日】 | |
1261 | 弘長 (こうちょう) | 亀山天皇 |
[4年] | 【文応2年2月20日 / 弘長4年2月28日】 | |
1264 | 文永 (ぶんえい) | 亀山天皇 後宇多天皇 |
[12年] | 【弘長4年2月28日 / 文永12年4月25日】 | |
1275 | 建治 (けんじ) | 後宇多天皇 |
[4年] | 【文永12年4月25日 / 建治4年2月29日】 | |
1278 | 弘安 (こうあん) | 後宇多天皇 伏見天皇 |
[11年] | 【建治4年2月29日 / 弘安11年4月28日】 |
鎌倉時代 3
1288 | 正応 (しょうおう) | 伏見天皇 |
[6年] | 【弘安11年4月28日 / 正応6年8月5日】 | |
1293 | 永仁 (えいにん) | 伏見天皇 後伏見天皇 |
[7年] | 【正応6年8月5日 / 永仁7年4月25日】 | |
1299 | 正安 (しょうあん) | 後伏見天皇 後二条天皇 |
[4年] | 【永仁7年4月25日 / 正安4年11月21日】 | |
1302 | 乾元 (けんげん) | 後二条天皇 |
[2年] | 【正安4年11月21日 / 乾元2年8月5日】 | |
1303 | 嘉元 (かげん) | 後二条天皇 |
[4年] | 【乾元2年8月5日 / 嘉元4年12月14日】 | |
1307 | 徳治 (とくじ) | 後二条天皇 花園天皇 |
[3年] | 【嘉元4年12月14日 / 徳治3年10月9日】 | |
1308 | 延慶 (えんきょう) | 花園天皇 |
[4年] | 【徳治3年10月9日 / 延慶4年4月28日】 | |
1311 | 応長 (おうちょう) | 花園天皇 |
[2年] | 【延慶4年4月28日 / 応長2年3月20日】 | |
1312 | 正和 (しょうわ) | 花園天皇 |
[6年] | 【応長2年3月20日 / 正和6年2月3日】 | |
1317 | 文保 (ぶんぽう) | 花園天皇 後醍醐天皇 |
[3年] | 【正和6年2月3日 / 文保3年4月28日】 | |
1319 | 元応 (げんおう) | 後醍醐天皇 |
[3年] | 【文保3年4月28日 / 元応3年2月23日】 |
鎌倉時代 4
1321 | 元亨 (げんこう) | 後醍醐天皇 |
[4年] | 【元応3年2月23日 / 元亨4年12月9日】 | |
1324 | 正中 (しょうちゅう) | 後醍醐天皇 |
[3年] | 【元亨4年12月9日 / 正中3年4月26日】 | |
1326 | 嘉暦 (かりゃく) | 後醍醐天皇 |
[4年] | 【正中3年4月26日 / 嘉暦4年8月29日】 | |
1329 | 元徳 (げんとく) | 後醍醐天皇 |
[3年] | 【嘉暦4年8月29日 / (大覚寺統)元徳3年8月9日】 |
※南北朝時代
元徳3年(1331年)後醍醐天皇(大覚寺統)が「元弘」に改元
鎌倉幕府は「元徳」を使い、光厳天皇(持明院統)を擁立
南北朝時代/南朝(大覚寺統)
1331 | 元弘 (げんこう) | 後醍醐天皇 |
[4年] | 【元徳3年8月9日 / 元弘4年1月29日】 | |
※後醍醐天皇が隠岐から帰京。「建武」に改元 | ||
1331 | 建武 (けんむ) | 後醍醐天皇 |
[3年] | 【元弘4年1月29日 / 建武3年2月29日】 | |
1336 | 延元 (えんげん) | 後醍醐天皇 後村上天皇 |
[5年] | 【建武3年2月29日 / 延元5年4月28日】 | |
1340 | 興国 (こうこく) | 後村上天皇 |
[7年] | 【延元5年4月28日 / 興国7年12月8日】 | |
1347 | 正平 (しょうへい) | 後村上天皇 長慶天皇 |
[25年] | 【興国7年12月8日 / 正平25年7月24日】 | |
1370 | 建徳 (けんとく) | 長慶天皇 |
[3年] | 【正平25年7月24日 / 建徳3年4月】 | |
1372 | 文中 (ぶんちゅう) | 長慶天皇 |
[4年] | 【建徳3年4月[4] / 文中4年5月27日】 | |
1375 | 天授 (てんじゅ) | 長慶天皇 |
[7年] | 【文中4年5月27日 / 天授7年2月10日】 | |
1381 | 弘和 (こうわ) | 長慶天皇 後亀山天皇 |
[4年] | 【天授7年2月10日 / 弘和4年4月28日】 | |
1384 | 元中 (げんちゅう) | 後亀山天皇 |
[9年] | 【弘和4年4月28日 / 元中9年閏10月5日】 |
南北朝時代/北朝(持明院統)1
1332 | 正慶 (しょうきょう) | 光厳天皇 |
[2年] | 【元徳4年4月28日 / 正慶2年5月25日】 | |
※鎌倉幕府に擁立された光厳天皇が「正慶」に改元 | ||
※後醍醐天皇が光厳天皇の即位と元号「正慶」の無効を宣言 | ||
1331 | 建武 (けんむ) | 後醍醐天皇 |
[5年] | 【元弘4年1月29日 / 建武5年8月28日】 | |
※建武3年(1336年)に後醍醐天皇が「延元」に改元 | ||
※足利尊氏が入京し光明天皇を擁立。「建武」の元号のまま。 | ||
※後醍醐天皇が吉野へ逃れ、吉野朝廷(南朝)成立 | ||
1338 | 暦応 (りゃくおう) | 光明天皇 |
[5年] | 【建武5年8月28日 / 暦応5年4月27日】 | |
1342 | 康永 (こうえい) | 光明天皇 |
[4年] | 【暦応5年4月27日 / 康永4年10月21日】 | |
1345 | 貞和 (じょうわ) | 光明天皇 崇光天皇 |
[6年] | 【康永4年10月21日 / 貞和6年2月27日】 | |
1350 | 観応 (かんのう) | 崇光天皇 |
[3年] | 【貞和6年2月27日 / 観応3年9月27日】 | |
1352 | 文和 (ぶんな) | 後光厳天皇 |
[5年] | 【観応3年9月27日 / 文和5年3月28日】 | |
1356 | 延文 (えんぶん) | 後光厳天皇 |
[6年] | 【文和5年3月28日 / 延文6年3月29日】 | |
1361 | 康安 (こうあん) | 後光厳天皇 |
[2年] | 【延文6年3月29日 / 康安2年9月23日】 |
南北朝時代/北朝(持明院統)2
1362 | 貞治 (じょうじ) | 後光厳天皇 |
[7年] | 【康安2年9月23日 / 貞治7年2月18日】 | |
1368 | 応安 (おうあん) | 後光厳天皇 後円融天皇 |
[8年] | 【貞治7年2月18日 / 応安8年2月27日】 | |
1375 | 永和 (えいわ) | 後円融天皇 |
[5年] | 【応安8年2月27日 / 永和5年3月22日】 | |
1379 | 康暦 (こうりゃく) | 後円融天皇 |
[3年] | 【永和5年3月22日 / 康暦3年2月24日】 | |
1381 | 永徳 (えいとく) | 後円融天皇 後小松天皇 |
[4年] | 【康暦3年2月24日 / 永徳4年2月27日】 | |
1384 | 至徳 (しとく) | 後小松天皇 |
[4年] | 【永徳4年2月27日 / 至徳4年8月23日】 | |
1387 | 嘉慶 (かきょう) | 後小松天皇 |
[3年] | 【至徳4年8月23日 / 嘉慶3年2月9日】 | |
1389 | 康応 (こうおう) | 後小松天皇 |
[2年] | 【嘉慶3年2月9日 / 康応2年3月26日】 | |
1390 | 明徳 (めいとく) | 後小松天皇 |
[5年] | 【康応2年3月26日 / 明徳5年7月5日】 |
南北朝時代/南北朝合一後
1394 | 応永 (おうえい) | 後小松天皇 称光天皇 |
[35年] | 【明徳5年7月5日 / 応永35年4月27日】 | |
1428 | 正長 (しょうちょう) | 称光天皇 後花園天皇 |
[2年] | 【応永35年4月27日 / 正長2年9月5日】 | |
1429 | 永享 (えいきょう) | 後花園天皇 |
[13年] | 【正長2年9月5日 / 永享13年2月17日】 | |
1441 | 嘉吉 (かきつ) | 後花園天皇 |
[4年] | 【永享13年2月17日 / 嘉吉4年2月5日】 | |
1444 | 文安 (ぶんあん) | 後花園天皇 |
[6年] | 【嘉吉4年2月5日 / 文安6年7月28日】 | |
1449 | 宝徳 (ほうとく) | 後花園天皇 |
[4年] | 【文安6年7月28日 / 宝徳4年7月25日】 | |
1452 | 享徳 (きょうとく) | 後花園天皇 |
[4年] | 【宝徳4年7月25日 / 享徳4年7月25日】 | |
1455 | 康正 (こうしょう) | 後花園天皇 |
[3年] | 【享徳4年7月25日 / 康正3年9月28日】 | |
1457 | 長禄 (ちょうろく) | 後花園天皇 |
[4年] | 【康正3年9月28日 / 長禄4年12月21日】 | |
1461 | 寛正 (かんしょう) | 後花園天皇 後土御門天皇 |
[7年] | 【長禄4年12月21日 / 寛正7年2月28日】 | |
1466 | 文正 (ぶんしょう) | 後土御門天皇 |
[2年] | 【寛正7年2月28日 / 文正2年3月5日】 |
戦国時代
1467 | 応仁 (おうにん) | 後土御門天皇 |
[3年] | 【文正2年3月5日 / 応仁3年4月28日】 | |
1469 | 文明 (ぶんめい) | 後土御門天皇 |
[19年] | 【応仁3年4月28日 / 文明19年7月20日】 | |
1487 | 長享 (ちょうきょう) | 後土御門天皇 |
[3年] | 【文明19年7月20日 / 長享3年8月21日】 | |
1489 | 延徳 (えんとく) | 後土御門天皇 |
[4年] | 【長享3年8月21日 / 延徳4年7月19日】 | |
1492 | 明応 (めいおう) | 後土御門天皇 後柏原天皇 |
[10年] | 【延徳4年7月19日 / 明応10年2月29日】 | |
1501 | 文亀 (ぶんき) | 後柏原天皇 |
[4年] | 【明応10年2月29日 / 文亀4年2月30日】 | |
1504 | 永正 (えいしょう) | 後柏原天皇 |
[18年] | 【文亀4年2月30日 / 永正18年8月23日】 | |
1521 | 大永 (だいえい) | 後柏原天皇 後奈良天皇 |
[8年] | 【永正18年8月23日 / 大永8年8月20日】 | |
1528 | 享禄 (きょうろく) | 後奈良天皇 |
[5年] | 【大永8年8月20日 / 享禄5年7月29日】 | |
1532 | 天文 (てんぶん) | 後奈良天皇 |
[24年] | 【享禄5年7月29日 / 天文24年10月23日】 | |
1555 | 弘治 (こうじ) | 後奈良天皇 正親町天皇 |
[4年] | 【天文24年10月23日 / 弘治4年2月28日】 |
戦国時代 ~ 安土桃山時代 ~ 江戸時代
1558 | 永禄 (えいろく) | 正親町天皇 |
[13年] | 【弘治4年2月28日 / 永禄13年4月23日】 | |
1570 | 元亀 (げんき) | 正親町天皇 |
[4年] | 【永禄13年4月23日 / 元亀4年7月28日】 |
安土桃山
1573 | 天正 (てんしょう) | 正親町天皇 後陽成天皇 |
[20年] | 【元亀4年7月28日 / 天正20年12月8日】 | |
1593 | 文禄 (ぶんろく) | 後陽成天皇 |
[5年] | 【天正20年12月8日 / 文禄5年10月27日】 | |
1596 | 慶長 (けいちょう) | 後陽成天皇 後水尾天皇 |
[20年] | 【文禄5年10月27日 / 慶長20年7月13日】 |
江戸
1615 | 元和 (げんな) | 後水尾天皇 |
[10年] | 【慶長20年7月13日 / 元和10年2月30日】 | |
1624 | 寛永 (かんえい) | 後水尾天皇 明正天皇 後光明天皇 |
[21年] | 【元和10年2月30日 / 寛永21年12月16日】 | |
1645 | 正保 (しょうほう) | 後光明天皇 |
[5年] | 【寛永21年12月16日 / 正保5年2月15日】 | |
1648 | 慶安 (けいあん) | 後光明天皇 |
